





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 969 | 7318 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 968 | 8135 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 967 | 9392 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 966 | 2771 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 965 | 9137 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 964 | 6353 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | BRZL - 963 | 1285 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 962 | 8722 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 961 | 8431 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 960 | 3256 |
